Kinder- und Jugendsportspiele Gerätturnen 2025
Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises OSL im Gerätturnen
Am 01.03.2025 lud der TGV Lauchhammer im Rahmen der Kinder- und Jugendsportspiele des Landkreises OSL nunmehr zum 8. Mal turnbegeisterte Jungen und Mädchen zum sportlichen Vergleich.
Geladen waren die Schulen und Turnvereine des Kreises, sowie befreundete Turnvereine. Geturnt wurde nach den Regeln des DTB. Aber es gibt auch immer ein allgemeines Programm, für jedermann.
Die kleineren Kinder präsentierten ihre gelernten Pflichtübungen den Zuschauern, aber vor allem den Kampfrichtern. Die Großen zeigten ihre Kürübungen. Die Kampfrichter bewerteten die Vollständigkeit, die Ausführung, aber auch genauso die Ausstrahlung und vor allem bei den Mädchen die Choreografie.
Nach einem anstrengenden Vormittag standen alle Ergebnisse fest und es gab viele glückliche Gesichter.
Der Kreissportbund OSL e.V. dankt dem Team des TGV Lauchhammer 92 e.V. für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung, die Kinder und Jugendliche in einer besonderen Sportart in Bewegung bringt. Ebenso danken allen Eltern für die Unterstützung, den Kampfrichter, Betreuern und Übungsleitern.
Die Kinder- und Jugendsportspiele werden finanziell unterstützt vom Landkreis OSL.
Ergebnisse männlich 8. KJSS LK OSL
Klasse | Teilnehmer | Platzierung |
P 3 | Otto Wieduwilt | 1.Platz (46,50) Punkte |
Jonas Navasaitis Koby Steckbauer | 2.Platz (44,20) Punkte | |
Felix Krätschmann | 4.Platz (42,90) Punkte | |
P 4 | Makar Termer | 1.Platz (70,30) Punkte |
Franz Jörke | 2.Platz (68,70) Punkte | |
P 5 | Liam Steckbauer | 1.Platz (76,40) Punkte |
Oskar Fischer | 2.Platz (76,00) Punkte | |
LK 4 / LK 4+ | Adrian Göhler | 1.Platz (64,10)Punkte |
Kurt Wieduwilt | 2.Platz (56,70) Punkte | |
Joris Navasaitis | 3.Platz (53,20) Punkte | |
Lian Nitzsche | 4.Platz (50,70) Punkte | |
Julius Navasaitis | 5.Platz (49,40) Punkte |
Ergebnisse weiblich 8. KJSS LK OSL
Klasse | Teilnehmer | Platzierung | |||||||
P 3 | Vanessa Knop | 1.Platz (49,30) Punkte | |||||||
Amira Kreter | 2.Platz (48,95) Punkte | ||||||||
Joesy Noack | 3.Platz (48,10) Punkte | ||||||||
Fiona Kley | 4.Platz (47,85) Punkte | ||||||||
Rosie Sobiella | 6.Platz (46,40) Punkte | ||||||||
Marieke Münch | 7.Platz (45,50) Punkte | ||||||||
Frieda Prochnow | 8.Platz (45,20) Punkte | ||||||||
Lotta Vogt | 9.Platz (44,10) Punkte | ||||||||
Hilda Prochnow | 10.Platz (29,90) Punkte | ||||||||
P 4 | Annika Miertzsch | 1.Platz (50,75) Punkte | |||||||
Wanda Förster | 2.Platz (49,95) Punkte | ||||||||
Emma Richter | 3.Platz (49,90) Punkte | ||||||||
Niki Fritsch | 4.Platz (49,30) Punkte | ||||||||
Nieke Kley | 5.Platz (47,70) Punkte | ||||||||
Mana Herz | 6.Platz (47,20) Punkte | ||||||||
Lotta Riedel | 7.Platz (46,90) Punkte | ||||||||
P 5 | Nele Niese | 1.Platz (55,10) Punkte | |||||||
Zoe Staake | 3.Platz (54,30) Punkte | ||||||||
Elisabeth Suchan | 4.Platz (54,05) Punkte | ||||||||
Finia Tepper | 5.Platz (53,65) Punkte | ||||||||
Mia Staake | 6.Platz (53,35) Punkte | ||||||||
Finja Tanneberger | 7.Platz (52,75) Punkte | ||||||||
Stacy Richter | 8.Platz (50,70) Punkte | ||||||||
Alva Gänsrich | 9.Platz (50,30) Punkte | ||||||||
LK 4 | Emillia Richter | 2.Platz (44,200) Punkte | |||||||
Anni Scheibe | 3.Platz (39,900) Punkte | ||||||||
Luisa Gündel | 5.Platz (38,700) Punkte | ||||||||
Emma Sattler | 6.Platz (38,050) Punkte | ||||||||
Angelina Ulbricht | 7.Platz (37,650) Punkte | ||||||||
Nila Günther | 8.Platz (29,350) Punkte | ||||||||
LK 4+ | Lotta Scheibe | 1.Platz (48,300) Punkte | |||||||
Lea Treitschke | 2.Platz (47,450) Punkte | ||||||||
Johanna Tobias | 3.Platz (45,500) Punkte | ||||||||
Hannah Rechenberger | 5.Platz (44,200) Punkte | ||||||||
Greta Skalda | 6.Platz (42,750) Punkte | ||||||||
Neele Günther | 7.Platz (30,150) Punkte | ||||||||
LK 3 | Tabea Fischer | 1.Platz (46,200) Punkte | |||||||
LK 4 Jgd | July Brederlow | 1.Platz (47,200) Punkte | |||||||
Carlotta Schwant | 2.Platz (46,900) Punkte | ||||||||
Alina Zuravlev | 3.Platz (46,600) Punkte | ||||||||
Mary Brederlow | 4.Platz (47,700) Punkte | ||||||||
| |||||||||
Bild zur Meldung: Kinder- und Jugendsportspiele Gerätturnen 2025